Ê¡ÊôÆóÒµÂôÁ¦ÈË2023Äêн³êÐÅÏ¢Åû¶ͨ¸æ | ||||||||
£¨78mÍþ¾Å¹ú¼Ê£© | ||||||||
µ¥Î»£ºÈËÃñ±ÒÍòÔª | ||||||||
ÐÕÃû | Ö°Îñ | ÈÎÖ°Æðֹʱ¼ä | 2023Äê¶È´Ó±¾¹«Ë¾»ñµÃµÄ˰ǰн³êÇé¿ö | 2021Äê-2023Äê ÈÎÆÚ¼¤ÀøÊÕÈë | ÊÇ·ñÔڹɶ«µ¥Î»»òÆäËû¹ØÁª·½Áìȡн³ê | ÔÚ¹ØÁª·½ÁìÈ¡µÄ˰ǰн³ê×ܶî | ||
Ó¦¸¶Äêн | Éç»á°ü¹Ü¡¢ÆóÒµÄê½ð¡¢Ôö²¹Ò½ÁÆ°ü¹Ü¼°×¡·¿¹«»ý½ðµÄµ¥Î»½ÉÄÉ£¨´æ£©²¿·Ö | ÆäËûÇ®±ÒÐÔÊÕÈë £¨×¢Ã÷¾ßÌåÏîÄ¿²¢ÅÅÁУ© | ||||||
³ÂÌú¾ü | Ôµ³Î¯Êé¼Ç¡¢¶Ê³¤ | 2019Äê12ÔÂ- 2023Äê9Ô | 53.10 | 7.78 | 0 | 33.85 | ·ñ | 0 |
تÓÀÆæ | µ³Î¯¸±Êé¼Ç¡¢×ܾÀí | 2023Äê2Ô -ÖÁ½ñ | 65.12 | 8.19 | 0 | 13.20 | ·ñ | 0 |
¶¡¬E | µ³Î¯¸±Êé¼Ç | 2020Äê5Ô -ÖÁ½ñ | 61.03 | 10.77 | 0 | 32.39 | ·ñ | 0 |
˾ÑÇ½Ü | ÔÊ¡¼Íί¼àίÅÉפ¼Í¼ì¼à²ì×é×鳤 | 2022Äê7ÔÂ- 2024Äê4Ô | 63.72 | 8.37 | 0 | 19.10 | ·ñ | 0 |
ÔøÕÕÓî | ÔÊ¡¼Íί¼àίÅÉפ¼Í¼ì¼à²ì×é×鳤 | 2020Äê6ÔÂ- 2022Äê3Ô | 0 | 0 | 0 | 10.96 | ·ñ | 0 |
±¸×¢£º | ||||||||
1.ÉϱíÅû¶н³êΪÎÒ¹«Ë¾ÆóÒµÂôÁ¦È˱¨¸æÆÚÄÚÈ«²¿Ó¦·¢Ë°Ç°Ð½³ê£¨²»º¬·¢·ÅµÄÒÔÍùÄê¶È¼¨Ð§Äêн£©¡£ |